vitamines:
dag vit A(µg)vit B1,(mg),vit B2,(mg),vit B6,(mg),vit B12,(µg),vit C,(mg),vit D,(µg),vit E,(mg),foliumz,(µg),nicotz,(mg)
woensdag 3 September 2008 510 0,82 1,67 2,23 1,84 99 0,8 7,8 256 9,9
donderdag 4 September 2008 2.005 1,16 1,50 1,87 2,37 86 4,2 14,3 433 13,1
vrijdag 5 September 2008 542 1,34 1,93 1,74 4,11 98 3,5 12,7 188 22,1
zaterdag 6 September 2008 610 0,95 1,52 1,11 3,55 108 2,6 7,8 205 5,9
zondag 7 September 2008 482 1,32 1,96 0,95 3,40 82 2,4 9,7 186 12,7
maandag 8 September 2008 525 1,59 1,47 2,43 2,89 106 3,6 13,4 174 25,0
dinsdag 9 September 2008 372 1,19 0,92 1,96 0,72 128 5,0 10,3 222 23,5
woensdag 10 September 2008 460 0,73 0,70 1,27 1,49 112 3,3 10,2 169 7,9
donderdag 11 September 2008 438 1,24 1,02 2,11 2,69 130 5,6 7,2 223 17,0
vrijdag 12 September 2008 614 0,98 1,56 1,13 2,08 121 2,7 12,8 223 15,6
daggemiddelden 656 1,13 1,43 1,68 2,51 107 3,4 10,6 228 15,3
Aanbeveling (%)
Vrouw, 1978 800 1,10 1,10 1,50 2,80 70 2,5 9,3 300 13,0